- 發(fā)布人:admin
- 時間:2015-09-10
- 點擊:22050
- 來源:[db:來源]
根據(jù)學院《專業(yè)帶頭人(負責人)評選與管理辦法(暫行)》(徐生院發(fā)〔2015〕44號),經(jīng)教師個人申報和系部推薦,系評選小組初評,職能部門審核,校長辦公會研究,評出史先振等21人為學院專業(yè)帶頭人(名單附后)。現(xiàn)將評選結(jié)果公示,公示時間為:2015年9月10日至9月15日。
若對評選結(jié)果有異議,請以來電、來信等形式向我院教務(wù)處反映,聯(lián)系人:趙虎。
徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)帶頭人(負責人)候選人名單
序號 | 姓名 | 擬聘崗位 | 負責專業(yè) |
1 | 史先振 | 專業(yè)帶頭人 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
2 | 李清秀 | 專業(yè)帶頭人 | 生物制藥技術(shù) |
3 | 袁紹莉 | 專業(yè)帶頭人 | 藥物制劑技術(shù) |
4 | 宋 凱 | 專業(yè)帶頭人 | 藥物分析技術(shù) |
5 | 賀 峰 | 專業(yè)帶頭人 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
6 | 丁文衛(wèi) | 專業(yè)帶頭人 | 畜牧獸醫(yī) |
7 | 王 兵 | 專業(yè)帶頭人 | 寵物醫(yī)學 |
8 | 李 霞 | 專業(yè)帶頭人 | 會計與審計/會計電算化 |
9 | 孟 娟 | 專業(yè)帶頭人 | 財務(wù)管理 |
10 | 袁劍鋒 | 專業(yè)帶頭人 | 物聯(lián)網(wǎng) |
11 | 張立逢 | 專業(yè)帶頭人 | 網(wǎng)絡(luò)營銷/計算機應(yīng)用技術(shù) |
12 | 史先燾 | 專業(yè)帶頭人 | 機電一體化技術(shù) |
13 | 王開德 | 專業(yè)帶頭人 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
14 | 宋如敏 | 專業(yè)帶頭人 | 機械制造及自動化 |
15 | 李 勇 | 專業(yè)帶頭人 | 汽車運用技術(shù) |
16 | 張春紅 | 專業(yè)帶頭人 | 藥劑設(shè)備制造與維護 |
17 | 高政平 | 專業(yè)帶頭人 | 園林技術(shù) |
18 | 張光琴 | 專業(yè)帶頭人 | 環(huán)境藝術(shù) |
19 | 強承魁 | 專業(yè)帶頭人 | 植物保護 |
20 | 汪希強 | 專業(yè)帶頭人 | 園藝技術(shù) |
21 | 高宏秀 | 專業(yè)帶頭人 | 工程造價 |
2015年9月10日