• <del id="mjnzz"><form id="mjnzz"></form></del>

  • <strong id="mjnzz"><dl id="mjnzz"></dl></strong>
  • <kbd id="mjnzz"><dl id="mjnzz"></dl></kbd>
  • 
    
    <del id="mjnzz"></del>
    <td id="mjnzz"><form id="mjnzz"><big id="mjnzz"></big></form></td>
  • <td id="mjnzz"></td>

      江蘇省2013年普通高校統(tǒng)一招生考試文理科分段成績統(tǒng)計表(填報第二階段高考志愿參考)
      • 發(fā)布人:admin
      • 時間:2013-07-25
      • 點擊:25538
      • 來源:[db:來源]

      江蘇省2013年普通高校統(tǒng)一招生考試分段成績統(tǒng)計表
      (文科 5分段 填報第二階段高考志愿參考)
      分數(shù) 選測DD及以上 選測CC及以上 選測BC及以上
      人數(shù) 累計 人數(shù) 累計 人數(shù) 累計
      360分及以上 1 1 1 1 1 1
      359-355 0 1 0 1 0 1
      354-350 0 1 0 1 0 1
      349-345 1 2 1 2 1 2
      344-340 1 3 1 3 0 2
      339-335 4 7 4 7 2 4
      334-330 2 9 2 9 0 4
      329-325 20 29 20 29 9 13
      324-320 38 67 38 67 17 30
      319-315 78 145 78 145 51 81
      314-310 157 302 157 302 97 178
      309-305 373 675 373 675 278 456
      304-300 2216 2891 2215 2890 2029 2485
      299-295 5136 8027 5134 8024 4868 7353
      294-290 5369 13396 5367 13391 4993 12346
      289-285 5207 18603 5207 18598 4701 17047
      284-280 4955 23558 4953 23551 4343 21390
      279-275 4750 28308 4746 28297 4010 25400
      274-270 4386 32694 4381 32678 3462 28862
      269-265 4125 36819 4112 36790 3092 31954
      264-260 3759 40578 3736 40526 2586 34540
      259-255 3444 44022 3414 43940 2227 36767
      254-250 3244 47266 3204 47144 1921 38688
      249-245 3118 50384 3053 50197 1642 40330
      244-240 2882 53266 2790 52987 1387 41717
      239-235 2602 55868 2463 55450 1091 42808
      234-230 2667 58535 2495 57945 923 43731
      229-225 2544 61079 2354 60299 815 44546
      224-220 2391 63470 2182 62481 674 45220
      219-215 2293 65763 2083 64564 580 45800
      214-210 2152 67915 1926 66490 471 46271
      209-205 2056 69971 1783 68273 380 46651
      204-200 1858 71829 1609 69882 292 46943
      199-195 1721 73550 1462 71344 262 47205
      194-190 1600 75150 1381 72725 204 47409
      189-185 1500 76650 1248 73973 145 47554
      184-180 1345 77995 1111 75084 127 47681
      179-175 1297 79292 1067 76151 103 47784
      174-170 1152 80444 898 77049 74 47858
      169-165 968 81412 731 77780 56 47914
      164-160 911 82323 662 78442 45 47959
      159-155 775 83098 560 79002 34 47993
      154-150 718 83816 506 79508 24 48017
      149-145 570 84386 392 79900 14 48031
      144-140 524 84910 351 80251 13 48044
      139-135 438 85348 266 80517 10 48054
      134-130 412 85760 229 80746 7 48061
      129-125 309 86069 177 80923 7 48068
      124-120 261 86330 141 81064 7 48075
      119-115 213 86543 99 81163 1 48076
      114-110 164 86707 58 81221 0 48076
      109-105 143 86850 54 81275 0 48076
      104-100 102 86952 29 81304 0 48076
      99-95 74 87026 23 81327 0 48076
      94-90 46 87072 10 81337 0 48076
      89-85 38 87110 6 81343 0 48076
      84-80 24 87134 5 81348 0 48076
      79-75 25 87159 6 81354 0 48076
      74-70 18 87177 2 81356 0 48076
      69分及以下 137 87314 22 81378 2 48078
      備注:本表統(tǒng)計考生(含兼報考生)均為必測科目等級4C1合格及以上
      江蘇省教育考試院
      二○一三年七月二十四日

      江蘇省2013年普通高校統(tǒng)一招生考試分段成績統(tǒng)計表
      (理科 5分段 填報第二階段高考志愿參考)
      分數(shù) 選測DD及以上 選測CC及以上 選測BC及以上
      人數(shù) 累計 人數(shù) 累計 人數(shù) 累計
      385分及以上 2 2 2 2 2 2
      384-380 0 2 0 2 0 2
      379-375 1 3 1 3 1 3
      374-370 3 6 3 6 2 5
      369-365 2 8 2 8 2 7
      364-360 2 10 2 10 2 9
      359-355 16 26 16 26 11 20
      354-350 29 55 29 55 13 33
      349-345 42 97 42 97 16 49
      344-340 66 163 66 163 21 70
      339-335 196 359 196 359 72 142
      334-330 331 690 331 690 118 260
      329-325 617 1307 617 1307 197 457
      324-320 881 2188 881 2188 282 739
      319-315 2063 4251 2063 4251 1128 1867
      314-310 10088 14339 10086 14337 8775 10642
      309-305 12909 27248 12909 27246 11081 21723
      304-300 12188 39436 12187 39433 9985 31708
      299-295 11123 50559 11117 50550 8517 40225
      294-290 9966 60525 9956 60506 7067 47292
      289-285 8813 69338 8796 69302 5709 53001
      284-280 7880 77218 7856 77158 4590 57591
      279-275 6838 84056 6808 83966 3612 61203
      274-270 6173 90229 6125 90091 2817 64020
      269-265 5295 95524 5236 95327 2101 66121
      264-260 4665 100189 4594 99921 1555 67676
      259-255 4099 104288 4003 103924 1138 68814
      254-250 3708 107996 3570 107494 885 69699
      249-245 3241 111237 3083 110577 664 70363
      244-240 3117 114354 2889 113466 522 70885
      239-235 2814 117168 2556 116022 358 71243
      234-230 2609 119777 2286 118308 306 71549
      229-225 2502 122279 2138 120446 178 71727
      224-220 2427 124706 1972 122418 170 71897
      219-215 2298 127004 1834 124252 150 72047
      214-210 2117 129121 1626 125878 91 72138
      209-205 2052 131173 1537 127415 82 72220
      204-200 1890 133063 1356 128771 55 72275
      199-195 1786 134849 1260 130031 45 72320
      194-190 1710 136559 1181 131212 40 72360
      189-185 1546 138105 1012 132224 37 72397
      184-180 1482 139587 982 133206 24 72421
      179-175 1303 140890 806 134012 24 72445
      174-170 1279 142169 786 134798 13 72458
      169-165 1254 143423 692 135490 9 72467
      164-160 1094 144517 610 136100 6 72473
      159-155 1026 145543 569 136669 8 72481
      154-150 966 146509 512 137181 8 72489
      149-145 849 147358 393 137574 7 72496
      144-140 851 148209 430 138004 2 72498
      139-135 761 148970 363 138367 4 72502
      134-130 671 149641 299 138666 0 72502
      129-125 583 150224 216 138882 2 72504
      124-120 517 150741 206 139088 0 72504
      119-115 495 151236 188 139276 0 72504
      114-110 399 151635 137 139413 0 72504
      109-105 318 151953 89 139502 0 72504
      104-100 231 152184 70 139572 0 72504
      99-95 149 152333 47 139619 0 72504
      94-90 121 152454 30 139649 0 72504
      89-85 69 152523 16 139665 0 72504
      84-80 38 152561 7 139672 0 72504
      79-75 30 152591 8 139680 0 72504
      74-70 33 152624 2 139682 0 72504
      69分及以下 173 152797 18 139700 1 72505
      備注:本表統(tǒng)計考生(含兼報考生)均為必測科目等級4C1合格及以上
      江蘇省教育考試院
      二○一三年七月二十四日

      国产人妖系列在线精品,国产91AV在线免费观看,国产三级在线三级网站,日韩1区2区3区在线观看 人妻中文在线视频 亚洲最新综合av
    1. <del id="mjnzz"><form id="mjnzz"></form></del>

    2. <strong id="mjnzz"><dl id="mjnzz"></dl></strong>
    3. <kbd id="mjnzz"><dl id="mjnzz"></dl></kbd>
    4. 
      
      <del id="mjnzz"></del>
        <td id="mjnzz"><form id="mjnzz"><big id="mjnzz"></big></form></td>
      • <td id="mjnzz"></td>